发表时间: 2018-12-17 19:50:17
作者: Andy
来源: 自创
浏览:
2019年第24届新加坡智能支付&零售展(Seamless Asia 2019)
展览简介
展览名称: | 新加坡智能支付&零售展(Seamless Asia 2019) |
展览时间: | 2019年6月26日至6月27日 |
展览地点: | 新加坡 Suntec Singapore Level 4,Hall 401-405 |
主办机构: | TERRAPINN |
主要展品: | l RFID技术及智能卡 : RFID标签芯片/标签天线、 RFID标签天线生产设备、标签卡或 RFID标签成品、 RFID制卡及封装设备、 RFID读写器芯片、RFID读写器、RFID天线、RFID手持终端、PDA。 l 零售支付&条码技术&自动识别:零售业、POS、移动支付、金融支付系统、电子银行、不干胶标签/耗材,生物识别技术及产品, 一二维条码打印机、手持式/平台式条码扫描器、条码碳带、标签、指纹/人脸/虹膜/掌纹识别等。 l 物联网示范应用:物联网在工业、安保、交通、环保、家居、医疗、电力、物流、 农业、水利、市政、汽车、航空、图书、矿业等行业和领域的示范应用。 l 智能城市展区:智能停车系统、交通管理控制系统、信号控制设备与车辆定位系统。安全防范系统、闭路电视监控系统、楼宇对讲系统、保安巡更监控管理系统。 l 智能家居:智能家电、智能穿戴产品、智能网关、手持及嵌入式触摸屏、安防 警报设备等。嵌入式芯片: MCU、DSP、ADC、GUI、MEMS器件。 l 电子商务:电子商务平台、物流、数码商城、客户售后服务。 l 智能卡:卡片印刷、电子印刷、卡片周边、ID Control。 |
展览简介: | 新加坡智能支付暨零售展(Seamless Asia 2019),原名Cards&Payments是由国际知名展览公司Terrapinn主办的智能卡全球系列展会之一,每年一届。该展除了展示智能卡、RFID在行业中的应用外,还将支付、银行、零售作为另一个重点展示项目。2018年官方统计数据结果如下:两天内吸引了新加坡、中国、法国、英国、美国、日本、韩国、新印度、马来西亚、印尼等78个不同国家的185家参展商参展,展会规模超过13500平米。知名国际企业,如新加坡电信、日本电气、恩智浦、DataCard、HID、英飞凌、斑马、索尼继续参加该展。 今年的观众人数约9800人次。分别来自65个不同国家,东南亚国家的观众人次占85%,东亚占8%,欧洲占4%,南亚及中东占2%,北美、大洋洲各占1%。 |



